Разъяснение основных положений пенсионного законодательства
Видеоролики | ||
Тематика | Наименование видеоролика/версия/ хронометраж | Ссылка |
«Материнский (семейный) капитал. Демография соблюдения закона» | «Папа хочет сына» озвучка 30 сек | |
«Папа хочет сына» озвучка 15 сек | ||
«Папа хочет сына» немая 30 сек | ||
«Папа хочет сына» немая 15 сек | ||
«Эксперт» озвучка 30 сек | ||
«Эксперт» озвучка 15 сек | ||
«Эксперт» немая 30 сек | ||
«Эксперт» немая 15 сек | ||
«Легализация рынка труда. Белая зарплата как фактор получения пенсионных прав» | «Серый цвет - белый цвет» озвучка 30 сек | |
«Серый цвет - белый цвет» озвучка 15 сек | ||
«Серый цвет - белый цвет» немая 30 сек | ||
«Серый цвет - белый цвет» немая 15 сек | ||
«Белая зарплата» озвучка 30 сек | ||
«Белая зарплата» озвучка 15 сек | ||
«Белая зарплата» немая 30 сек | ||
«Белая зарплата» немая 15 сек | ||
«Порядок формирования пенсии и факторы, от которых зависит ее размер» | «Мама» озвучка 30 сек | |
«Мама» озвучка 15 сек | ||
«Мама» немая 30 сек | ||
«Мама» немая 15 сек | ||
«Пенсионная формула» озвучка 30 сек | ||
«Пенсионная формула» озвучка 15 сек | ||
«Пенсионная формула» немая 30 сек | ||
«Пенсионная формула» немая 15 сек | ||
«Строители» озвучка 30 сек | ||
«Строители» озвучка 15 сек | ||
«Строители» немая 30 сек | ||
«Строители» немая 15 сек | ||
«Порядок формирования пенсии и факторы, от которых зависит ее размер», включая тематики «Возможности и преимущества получения государственных услуг в электронном виде», «Легализация рынка труда. Белая зарплата как фактор получения пенсионных прав» | «Экспертный» озвучка 30 сек | |
«Экспертный» озвучка 15 сек | ||
«Экспертный» немая 30 сек | ||
«Экспертный» немая 15 сек | ||
«Возможности и преимущества получения государственных услуг в электронном виде» | «Государственные услуги ПФР в электронном виде» 30 сек (Бабушка) | |
«Государственные услуги ПФР в электронном виде» 15 сек | ||
«Государственные услуги ПФР в электронном виде» немая 30 сек | ||
«Государственные услуги ПФР в электронном виде» немая 15 сек | ||
«Личный кабинет» озвучка 30 сек | ||
«Личный кабинет» озвучка 15 сек | ||
«Личный кабинет» немая 30 сек | ||
«Личный кабинет» немая 15 сек | ||
Аудиоролики | ||
Тематика | Наименование аудиоролика/хронометраж | Ссылка |
«Материнский (семейный) капитал. Демография соблюдения закона» | «Проактивность» 45 сек | |
«Проактивность» 30 сек | ||
«Ожидание счастья» 45 сек | ||
«Ожидание счастья» 30 сек | ||
«Легализация рынка труда. Белая зарплата как фактор получения пенсионных прав» | «Шахматы» 45 сек | |
«Шахматы» 30 сек | ||
«Конверты» 45 сек | ||
«Конверты» 30 сек | ||
«Порядок формирования пенсии и факторы, от которых зависит ее размер» | «Жить по совести» 45 сек | |
«Жить по совести» 30 сек | ||
«Порядок формирования пенсии и факторы, от которых зависит ее размер», включая тематики «Возможности и преимущества получения государственных услуг в электронном виде», «Легализация рынка труда. Белая зарплата как фактор получения пенсионных прав» | «Математика» 45 сек | |
«Математика» 30 сек | ||
«Возможности и преимущества получения государственных услуг в электронном виде» | «Всё здесь! 2021» 45 сек | |
«Всё здесь! 2021» 30 сек | ||
«Не надо идти» 45 сек | ||
«Не надо идти» 30 сек | ||
«Трудовые и иные права работников предпенсионного возраста» | «Оплата за проезд» 45 сек | |
«Оплата за проезд» 30 сек | ||
«Два дня» 45 сек | ||
«Два дня» 30 сек | ||
Интернет-видеоролики | ||
Тематика | Наименование видеоролика/хронометраж | Ссылка |
Легализация рынка труда. Белая зарплата как фактор получения пенсионных прав | «Белая зарплата» 15 сек | |
Порядок формирования пенсии и факторы, от которых зависит ее размер | «Формирование пенсии» 15 сек | |
«Пенсионная формула_2021» 15 сек | ||
«Пенсионная формула_2020_2021» 15 сек | ||
Возможности и преимущества получения государственных услуг в электронном виде | «Электронные услуги_2020_2021» 15 сек | |
«ФГИС ФРИ» 15 сек | ||
«Доступ к электронным услугам» 15 сек | ||
«Мобильное приложение» 15 сек | ||
«Материнский (семейный) капитал. Демография соблюдения закона» | «Материнский капитал. Изменения 2020_2021» | |
«Проактивность» | ||
Интернет-баннеры | ||
Тематика | Наименование | Ссылка |
Материнский (семейный) капитал. Демография соблюдения закона | «Материнский капитал. Изменения в законе 2020 г_2021» | |
«Проактивность. Банки» | ||
Легализация рынка труда. Белая зарплата как фактор получения пенсионных прав | «Белая зарплата» | |
Порядок формирования пенсии и факторы, от которых зависит ее размер | «Формирование пенсии» | |
«Виды пенсий и условия их назначения» | ||
«Что нужно знать о пенсионных накоплениях» | ||
«Пенсионная формула_2021» | ||
«Пенсионная формула_2020_2021» | ||
«Индивидуальный лицевой счет» | ||
Возможности и преимущества получения государственных услуг в электронном виде | «Личный кабинет_2020_2021» | |
«Доступ к электронным услугам» | ||
«Мобильное приложение» | ||
Трудовые и иные права работников предпенсионного возраста | «Предпенсионеры» |
ЭТК
Видеоролики | ||
Формирование и ведение сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде | «Электронная трудовая книжка» озвучка 30 сек | |
«Электронная трудовая книжка» немая 30 сек | ||
«Электронная трудовая книжка» озвучка 15 сек | ||
«Электронная трудовая книжка» немая 15 сек | ||
Аудиоролики | ||
Формирование и ведение сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде | «Электронная трудовая книжка. Сотрудники» 30 сек | |
«Электронная трудовая книжка. Сотрудники» 15 сек | ||
«Электронная трудовая книжка. Работодатели» 30 сек | ||
«Электронная трудовая книжка. Работодатели» 15 сек | ||
Интернет-видеоролики | ||
Формирование и ведение сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде | «Электронная трудовая книжка. Сотрудники» 15 сек | |
«Электронная трудовая книжка. Работодатели» 15 сек | ||
Интернет-баннеры | ||
Формирование и ведение сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде | «Электронная трудовая книжка. Сотрудники» | |
«ЭТК» | ||
«Электронная трудовая книжка. Работодатели» | ||
Видеофильм | ||
Формирование и ведение сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде | «Фильм ЭТК» |